Ranking(i) |
Classifica | Squadra | POINTS | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Marzabotto | |||||||||
2 | (1) | Ca.Rio.Ca | |||||||||
3 | (2) | Ceretolese | |||||||||
4 | (6) | Monzuno | |||||||||
5 | (5) | Ponte Ronca | |||||||||
6 | (4) | Montefredente | |||||||||
7 | (9) | San Benedetto Val di Sambro | |||||||||
8 | (7) | Bononia | |||||||||
9 | (8) | Pol.Pontevecchio | |||||||||
10 | (10) | Pian di Setta | |||||||||
11 | (11) | Atl.Marconi | |||||||||
12 | (12) | Castel dAiano | |||||||||
13 | (13) | Vergatese | |||||||||
14 | (14) | Monterenzio |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation | Squadra preferita |
Pl = POINTS | W = PLAYED | D = WINS | L = TIES | Pts = LOSSES | SF = Risultati | SA = DIFF |
« Inizio Giornata precedente 01 02 03 04 Giornata successiva Fine » |