Ranking(i) |
Classifica | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | +/- | Ultime gare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Marzabotto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |||
- | (1) | Vergatese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |||
3 | (3) | Ponte Ronca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |||
4 | (4) | San Benedetto Val di Sambro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |||
5 | (5) | Ca.Rio.Ca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | |||
- | (5) | G.S. Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | |||
7 | (7) | Castel dAiano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |||
- | (7) | Montefredente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |||
- | (7) | Monzuno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |||
- | (7) | Trebbo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |||
11 | (11) | 65 Futa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |||
12 | (12) | Pian di Setta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |||
13 | (13) | Pol. Vado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |||
- | (13) | Venturina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Squadra preferita |
Punti = Punti | Giocate = Giocate | Vinte = Vinte | Pari = Pareggiate | Perse = Perse | Reti = Differenza reti | +/- = Differenza | Ultime gare = Ultime partite |
« Inizio Giornata precedente 01 02 03 04 Giornata successiva Fine » |