Informazioni squadra - Monzuno
Monzuno
Nome club: Monzuno
Nome squadra: Monzuno
Nome corto: MZN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/N/P Goals Giocatori
2013/2014 Coppa Emilia 2013/14 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2012/2013 Coppa Emilia 2012/13 9 2 3 1/0/1 3:4 0
2012/2013 II Categoria FIGC 12/13 13 1 0 0/0/1 1:3 0
2011/2012 II Categoria FIGC 11/12 3 1 3 1/0/0 4:2 0
2011/2012 Coppa Emilia 2011/12 7 4 3 0/3/1 4:6 0
2010/2011 II Categoria FIGC 10/11 3 1 3 1/0/0 2:1 0
2010/2011 Coppa Emilia 2010/11 4 4 7 2/1/1 11:7 0
2009/2010 II Categoria FIGC 09/10 7 1 1 0/1/0 2:2 0
2009/2010 Coppa Emilia 2009/10 5 2 3 1/0/1 3:3 0

Questo sito utilizza i cookie per gestire autenticazione, navigazione, ed altre funzioni. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione implicita all'uso dei cookies sul vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni leggi la pagina Privacy.

EU Cookie Directive Module Information