Risultati giornata - 26. Giornata (09.05.2010)

Domenica, 09.05.2010 - 26° giornata
  16:30 h Montefredente 65 Futa 1 - 2
  16:30 h Trebbo Castel dAiano 2 - 0
  16:30 h Vergatese Ca.Rio.Ca 3 - 2
  16:30 h Pian di Setta Marzabotto 2 - 4
  16:30 h G.S. Cagliari Monzuno 2 - 0
  16:30 h Pol. Vado Ponte Ronca  - 
  16:30 h San Benedetto Val di Sambro Venturina 2 - 0

Ranking(i)

Classifica   Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Reti +/- Ultime gare
14 stesso (14) Pol. Vado 10 25 1 7 17 18:48 -30 PersePareggioPersePersePerse
13 stesso (13) Venturina 22 26 5 7 14 24:45 -21 PersePersePersePareggioPerse
12 stesso (12) San Benedetto Val di Sambro 29 26 8 5 13 31:38 -7 PersePareggioVintePareggioVinte
11 stesso (11) G.S. Cagliari 30 26 7 9 10 38:41 -3 PareggioPersePareggioVinteVinte
10 stesso (10) Montefredente 31 26 8 7 11 36:42 -6 PersePerseVintePareggioPerse
9 stesso (9) Pian di Setta 31 26 7 10 9 40:39 1 VinteVinteVintePareggioPerse
8 stesso (8) Castel dAiano 34 26 9 7 10 35:43 -8 VinteVintePareggioPareggioPerse
7 stesso (7) Ponte Ronca 34 25 9 7 9 43:40 3 PerseVintePersePersePerse
6 giu' (4) Ca.Rio.Ca 39 26 9 12 5 50:44 6 PareggioVintePareggioPareggioPerse
5 su (6) Vergatese 39 26 11 6 9 46:35 11 PerseVintePersePareggioVinte
4 su (5) Marzabotto 40 26 12 4 10 43:42 1 VintePersePersePareggioVinte
3 stesso (3) Monzuno 46 26 14 4 8 43:33 10 PerseVinteVintePareggioPerse
2 stesso (2) 65 Futa 52 26 14 10 2 38:19 19 PareggioPareggioVinteVinteVinte
1 stesso (1) Trebbo 54 26 15 9 2 40:16 24 VinteVintePareggioPareggioVinte


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Squadra preferita 

Punti = Punti Giocate = Giocate Vinte = Vinte Pari = Pareggiate Perse = Perse Reti = Differenza reti +/- = Differenza Ultime gare = Ultime partite


Questo sito utilizza i cookie per gestire autenticazione, navigazione, ed altre funzioni. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione implicita all'uso dei cookies sul vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni leggi la pagina Privacy.

EU Cookie Directive Module Information