Risultati giornata - 25. Giornata (02.05.2010) |
Domenica, 02.05.2010 - 25° giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 h | Ponte Ronca | G.S. Cagliari | 2 - 4 | ||||
16:30 h | Ca.Rio.Ca | Montefredente | 2 - 2 | ||||
16:30 h | Castel dAiano | Pian di Setta | 1 - 1 | ||||
16:30 h | 65 Futa | Pol. Vado | 2 - 0 | ||||
16:30 h | Monzuno | San Benedetto Val di Sambro | 1 - 1 | ||||
16:30 h | Venturina | Trebbo | 1 - 1 | ||||
16:30 h | Marzabotto | Vergatese | 1 - 1 |
Ranking(i) |
Classifica | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | +/- | Ultime gare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Trebbo | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | 38:16 | 22 | |||
2 | (2) | 65 Futa | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 36:18 | 18 | |||
3 | (3) | Monzuno | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 43:31 | 12 | |||
4 | (4) | Ca.Rio.Ca | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 48:41 | 7 | |||
5 | (5) | Marzabotto | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | |||
6 | (6) | Vergatese | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 43:33 | 10 | |||
7 | (7) | Ponte Ronca | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43:40 | 3 | |||
8 | (8) | Castel dAiano | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35:41 | -6 | |||
9 | (9) | Pian di Setta | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 38:35 | 3 | |||
10 | (10) | Montefredente | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35:40 | -5 | |||
11 | (12) | G.S. Cagliari | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 36:41 | -5 | |||
12 | (11) | San Benedetto Val di Sambro | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 29:38 | -9 | |||
13 | (13) | Venturina | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 24:43 | -19 | |||
14 | (14) | Pol. Vado | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 18:48 | -30 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Squadra preferita |
Punti = Punti | Giocate = Giocate | Vinte = Vinte | Pari = Pareggiate | Perse = Perse | Reti = Differenza reti | +/- = Differenza | Ultime gare = Ultime partite |
« Inizio Giornata precedente 22 23 24 25 26 Giornata successiva Fine » |