Risultati giornata - rec 21. Giornata (25.04.2010)

Domenica, 25.04.2010 - 24° giornata
  16:30 h Ca.Rio.Ca Castel dAiano 2 - 2
  16:30 h Marzabotto Monzuno 0 - 2
  16:30 h Pol. Vado Pian di Setta 2 - 6
  16:30 h Ponte Ronca San Benedetto Val di Sambro 2 - 3
  16:30 h G.S. Cagliari Trebbo 0 - 0
  16:30 h 65 Futa Venturina 2 - 1
  16:30 h Montefredente Vergatese 3 - 2

Ranking(i)

Classifica   Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Reti +/- Ultime gare
14 stesso (14) Pol. Vado 10 24 1 7 16 18:46 -28 PersePersePareggioPersePerse
13 stesso (13) Venturina 21 24 5 6 13 23:42 -19 PerseVintePersePersePerse
12 giu' (11) G.S. Cagliari 24 24 5 9 10 32:39 -7 VintePareggioPareggioPersePareggio
11 su (12) San Benedetto Val di Sambro 25 24 7 4 13 28:37 -9 PersePareggioPersePareggioVinte
10 stesso (10) Montefredente 30 24 8 6 10 33:38 -5 PersePersePersePerseVinte
9 stesso (9) Pian di Setta 30 24 7 9 8 37:34 3 PareggioVinteVinteVinteVinte
8 stesso (8) Castel dAiano 33 24 9 6 9 34:40 -6 VintePerseVinteVintePareggio
7 stesso (7) Ponte Ronca 34 24 9 7 8 41:36 5 VintePerseVintePersePerse
6 stesso (6) Vergatese 35 24 10 5 9 42:32 10 PersePersePerseVintePerse
5 stesso (5) Marzabotto 36 24 11 3 10 38:39 -1 PersePerseVintePersePerse
4 stesso (4) Ca.Rio.Ca 38 24 9 11 4 46:39 7 PareggioVintePareggioVintePareggio
3 stesso (3) Monzuno 45 24 14 3 7 42:30 12 VinteVintePerseVinteVinte
2 stesso (2) 65 Futa 46 24 12 10 2 34:18 16 VinteVintePareggioPareggioVinte
1 stesso (1) Trebbo 50 24 14 8 2 37:15 22 VinteVinteVinteVintePareggio


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Squadra preferita 

Punti = Punti Giocate = Giocate Vinte = Vinte Pari = Pareggiate Perse = Perse Reti = Differenza reti +/- = Differenza Ultime gare = Ultime partite


Questo sito utilizza i cookie per gestire autenticazione, navigazione, ed altre funzioni. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione implicita all'uso dei cookies sul vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni leggi la pagina Privacy.

EU Cookie Directive Module Information