Risultati giornata - rec 15. Giornata (18.04.2010) |
Domenica, 18.04.2010 - 22° giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | Pol. Vado | Ca.Rio.Ca | 1 - 1 | ||||
15:30 h | Vergatese | Castel dAiano | 0 - 1 | ||||
15:30 h | G.S. Cagliari | 65 Futa | 1 - 1 | ||||
15:30 h | Montefredente | Marzabotto | 1 - 3 | ||||
15:30 h | Ponte Ronca | Monzuno | 3 - 1 | ||||
15:30 h | Trebbo | San Benedetto Val di Sambro | 1 - 0 | ||||
15:30 h | Pian di Setta | Venturina | 2 - 1 |
Ranking(i) |
Classifica | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | +/- | Ultime gare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | (14) | Pol. Vado | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 16:39 | -23 | |||
13 | (13) | Venturina | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:35 | -14 | |||
12 | (12) | San Benedetto Val di Sambro | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24:34 | -10 | |||
11 | (10) | G.S. Cagliari | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 32:36 | -4 | |||
10 | (11) | Pian di Setta | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 28:32 | -4 | |||
9 | (8) | Montefredente | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30:34 | -4 | |||
8 | (9) | Castel dAiano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:36 | -7 | |||
7 | (6) | Vergatese | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:29 | 10 | |||
6 | (4) | Ca.Rio.Ca | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 39:36 | 3 | |||
5 | (7) | Ponte Ronca | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39:31 | 8 | |||
4 | (5) | Marzabotto | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36:34 | 2 | |||
3 | (3) | Monzuno | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38:30 | 8 | |||
2 | (2) | 65 Futa | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 31:16 | 15 | |||
1 | (1) | Trebbo | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 35:15 | 20 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Squadra preferita |
Punti = Punti | Giocate = Giocate | Vinte = Vinte | Pari = Pareggiate | Perse = Perse | Reti = Differenza reti | +/- = Differenza | Ultime gare = Ultime partite |
« Inizio Giornata precedente 19 20 21 22 23 24 25 Giornata successiva Fine » |