Risultati giornata - 14. Giornata (24.01.2010)

Domenica, 24.01.2010 - 14° giornata
  14:30 h 65 Futa Ponte Ronca 1 - 3
  14:30 h Castel dAiano Montefredente 2 - 1
  14:30 h San Benedetto Val di Sambro Pian di Setta 0 - 1
  14:30 h Marzabotto Pol. Vado 0 - 1
  14:30 h Ca.Rio.Ca G.S. Cagliari 3 - 2
  14:30 h Monzuno Trebbo 1 - 2
  14:30 h Venturina Vergatese 1 - 5

Ranking(i)

Classifica   Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Reti +/- Ultime gare
1 su (2) Vergatese 28 14 8 4 2 33:15 18 PareggioPareggioVintePerseVinte
2 su (3) Trebbo 26 14 7 5 2 23:13 10 PareggioVinteVintePareggioVinte
3 giu' (1) 65 Futa 26 14 7 5 2 20:13 7 PareggioPareggioVinteVintePerse
4 stesso (4) Monzuno 23 14 7 2 5 25:21 4 VinteVinteVintePersePerse
5 su (6) Ponte Ronca 22 14 5 7 2 25:18 7 PareggioPareggioPareggioPareggioVinte
6 su (7) Ca.Rio.Ca 22 14 5 7 2 27:25 2 PersePareggioPareggioVinteVinte
7 giu' (5) Marzabotto 21 14 6 3 5 23:22 1 PareggioPersePersePareggioPerse
8 stesso (8) G.S. Cagliari 17 14 4 5 5 24:26 -2 PareggioPareggioPareggioVintePerse
9 stesso (9) San Benedetto Val di Sambro 17 14 5 2 7 18:21 -3 VinteVintePersePersePerse
10 stesso (10) Montefredente 16 14 4 4 6 18:22 -4 PareggioPareggioPareggioPersePerse
11 su (12) Pian di Setta 11 14 1 8 5 16:23 -7 PareggioPareggioPareggioPareggioVinte
12 su (13) Castel dAiano 11 14 2 5 7 16:28 -12 PersePersePareggioPareggioVinte
13 giu' (11) Venturina 11 14 2 5 7 9:22 -13 PareggioPersePerseVintePerse
14 stesso (14) Pol. Vado 9 14 1 6 7 13:21 -8 PareggioPareggioPersePareggioVinte


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Squadra preferita 

Punti = Punti Giocate = Giocate Vinte = Vinte Pari = Pareggiate Perse = Perse Reti = Differenza reti +/- = Differenza Ultime gare = Ultime partite


Questo sito utilizza i cookie per gestire autenticazione, navigazione, ed altre funzioni. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione implicita all'uso dei cookies sul vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni leggi la pagina Privacy.

EU Cookie Directive Module Information