Risultati giornata - 10. Giornata (15.11.2009)

Domenica, 15.11.2009 - 10° giornata
  14:30 h Montefredente Pol. Vado 2 - 2
  14:30 h Monzuno Castel dAiano 3 - 1
  14:30 h Pian di Setta Ponte Ronca 2 - 2
  14:30 h San Benedetto Val di Sambro Ca.Rio.Ca 3 - 1
  14:30 h Trebbo 65 Futa 1 - 1
  14:30 h Venturina Marzabotto 1 - 1
  14:30 h Vergatese G.S. Cagliari 1 - 1

Ranking(i)

Classifica   Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Reti +/- Ultime gare
1 stesso (1) Vergatese 21 10 6 3 1 21:8 13 PareggioVinteVintePersePareggio
2 stesso (2) Marzabotto 20 10 6 2 2 18:13 5 PareggioVinteVintePersePareggio
3 stesso (3) 65 Futa 19 10 5 4 1 14:7 7 PareggioVinteVintePareggioPareggio
4 su (7) Monzuno 17 10 5 2 3 17:14 3 PareggioVintePerseVinteVinte
5 giu' (4) Ponte Ronca 16 10 4 4 2 20:15 5 VintePareggioVinteVintePareggio
6 giu' (5) Trebbo 16 10 4 4 2 16:11 5 PersePareggioVintePersePareggio
7 giu' (6) Ca.Rio.Ca 14 10 3 5 2 19:19 0 PareggioPareggioVinteVintePerse
8 su (10) San Benedetto Val di Sambro 14 10 4 2 4 14:15 -1 PareggioPersePerseVinteVinte
9 giu' (8) Montefredente 14 10 4 2 4 13:15 -2 VintePersePersePersePareggio
10 giu' (9) G.S. Cagliari 12 10 3 3 4 18:20 -2 VinteVintePerseVintePareggio
11 stesso (11) Venturina 8 10 1 5 4 7:12 -5 PersePareggioPersePareggioPareggio
12 stesso (12) Castel dAiano 6 10 1 3 6 10:22 -12 PersePersePersePareggioPerse
13 stesso (13) Pian di Setta 5 10 0 5 5 9:17 -8 PareggioPersePareggioPareggioPareggio
14 stesso (14) Pol. Vado 4 10 0 4 6 10:18 -8 PareggioPersePareggioPersePareggio


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Squadra preferita 

Punti = Punti Giocate = Giocate Vinte = Vinte Pari = Pareggiate Perse = Perse Reti = Differenza reti +/- = Differenza Ultime gare = Ultime partite


Questo sito utilizza i cookie per gestire autenticazione, navigazione, ed altre funzioni. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione implicita all'uso dei cookies sul vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni leggi la pagina Privacy.

EU Cookie Directive Module Information