Ranking(i) |
Classifica | Squadra | POINTS | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Vergatese | |||||||||
2 | (1) | G.S. Cagliari | |||||||||
3 | (4) | Pian di Setta | |||||||||
4 | (1) | Ponte Ronca | |||||||||
5 | (12) | Castel dAiano | |||||||||
- | (1) | Monzuno | |||||||||
7 | (12) | Ca.Rio.Ca | |||||||||
8 | (6) | Marzabotto | |||||||||
- | (6) | Venturina | |||||||||
10 | (6) | 65 Futa | |||||||||
- | (6) | Trebbo | |||||||||
12 | (10) | Montefredente | |||||||||
13 | (12) | Pol. Vado | |||||||||
14 | (10) | San Benedetto Val di Sambro |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation | Squadra preferita |
Pl = POINTS | W = PLAYED | D = WINS | L = TIES | Pts = LOSSES | SF = Risultati | SA = DIFF |
« Inizio Giornata precedente 01 02 Giornata successiva Fine » |