Informazioni squadra - Montefredente
Montefredente
Nome club: Montefredente
Nome squadra: Montefredente
Nome corto: MON

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/N/P Goals Giocatori
2017/2018 I Categoria FIGC 17/18 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2016/2017 I Categoria FIGC 16/17 16 1 0 0/0/1 0:7 0
2016/2017 Coppa Emilia 2016/17 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2015/2016 I Categoria FIGC 15/16 16 1 0 0/0/1 1:5 0
2015/2016 Coppa Emilia 2015/16 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2013/2014 Coppa Emilia 2013/14 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2013/2014 II Categoria FIGC 13/14 7 1 1 0/1/0 0:0 0
2012/2013 Coppa Emilia 2012/13 7 4 4 1/1/2 8:8 0
2012/2013 II Categoria FIGC 12/13 9 1 0 0/0/1 2:3 0
2011/2012 II Categoria FIGC 11/12 6 1 1 0/1/0 2:2 0
2011/2012 Coppa Emilia 2011/12 9 2 2 0/2/0 2:2 0
2010/2011 II Categoria FIGC 10/11 6 1 1 0/1/0 1:1 0
2010/2011 Coppa Emilia 2010/11 6 4 6 2/0/1 6:7 0
2009/2010 Coppa Emilia 2009/10 12 2 1 0/1/1 1:2 0
2009/2010 II Categoria FIGC 09/10 7 1 1 0/1/0 2:2 0

Questo sito utilizza i cookie per gestire autenticazione, navigazione, ed altre funzioni. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione implicita all'uso dei cookies sul vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni leggi la pagina Privacy.

EU Cookie Directive Module Information